受檢單位名稱 | 響水華夏特材科技發(fā)展有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241263 | 報告出具時間 | 2025.1.2 | ||||
項目所在地 | 鹽城市響水縣開發(fā)區(qū)銀海路東、秋實路北(響水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 夏念緒 | 聯(lián)系方式 | 13583810796 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 其他粉塵、工頻電場、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 劉立亞 | / | 2024.12.26 | 顧玉潔 | |||
尹笑塵 | / | 2024.12.26 | 顧玉潔 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 劉立亞 | / | 2024.12.26 | 顧玉潔 | |||
尹笑塵 | / | 2024.12.26 | 顧玉潔 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|