受檢單位名稱 | 鹽城市啟揚(yáng)機(jī)械廠 | ||||||
檢測報(bào)告編號 | 20241246 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.12.27 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 鹽城市鹽都區(qū)尚莊鎮(zhèn)五瑞路南 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 張峰 | 聯(lián)系方式 | 13770053363 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 錳及其化合物、矽塵(總粉塵濃度)、矽塵(呼吸性粉塵濃度)、砂輪磨塵、噪聲 | ||||||
檢測項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 劉立亞 | / | 2024.12.20 | 張峰 | |||
朱 鵬 | / | 2024.12.20 | 張峰 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 劉立亞 | / | 2024.12.20 | 張峰 | |||
朱 鵬 | / | 2024.12.20 | 張峰 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測 | 韓志文 | / | / | / | |||
邰偉文 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
王 楊 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|