受檢單位名稱 | 泰州浩邦科技發(fā)展有限公司 | ||||||
檢測報(bào)告編號(hào) | 20241218 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.12.13 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 泰州市海陵區(qū)中節(jié)能(泰州)環(huán)??萍籍a(chǎn)業(yè)園 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 徐一鳴 | 聯(lián)系方式 | 15050503916 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、錳及其化合物、電焊煙塵、砂輪磨塵、激光輻射、紫外輻射(電焊弧光)、噪聲 | ||||||
檢測項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 劉立亞 | / | 2024.12.11 | 李雪 | |||
楊 宇 | / | 2024.12.11 | 李雪 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 劉立亞 | / | 2024.12.11 | 李雪 | |||
楊 宇 | / | 2024.12.11 | 李雪 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測 | 邰偉文 | / | / | / | |||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
王 楊 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|