受檢單位名稱 | 泰州市開發(fā)區(qū)楠斌機(jī)械有限公司 | ||||||
檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 20241215 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.12.18 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 泰州市梅蘭西路172號(hào) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 周沈瑞 | 聯(lián)系方式 | 17866598488 | ||||
檢測(cè)類型 | 定期檢測(cè) | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、錳及其化合物、電焊煙塵、紫外輻射(電焊弧光)、噪聲 | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 劉立亞 | / | 2024.12.11 | 周沈瑞 | |||
楊 宇 | / | 2024.12.11 | 周沈瑞 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 劉立亞 | / | 2024.12.11 | 周沈瑞 | |||
楊 宇 | / | 2024.12.11 | 周沈瑞 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè) | 韓志文 | / | / | / | |||
邰偉文 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
王 楊 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
|