受檢單位名稱 | 昆山龍騰光電股份有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241173 | 報告出具時間 | 2024.12.10 | ||||
項目所在地 | 江蘇省昆山開發(fā)區(qū)龍騰路1號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 孫杰 | 聯(lián)系方式 | 孫杰 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 乙二醇、乙酸、丙酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、環(huán)己烷、溶劑汽油、苯、甲苯、二甲苯、六氟化硫、乙醇胺、氟化氫、草酸、氯化氫及鹽酸、硫酸及三氧化硫、氨、磷化氫、氮氧化物、氯、磷酸、過氧化氫、鉬及其化合物(鉬,不溶性化合物)、氟化物、氫氧化鈉、氫氧化鉀、二氧化錫、銦及其化合物、一氧化碳、氧化鋁粉塵、其他粉塵、工頻電場、高頻電磁場、激光輻射、紫外輻射(電焊弧光)、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 肖 靖 | / | 2024.10.22 | 孫杰 | |||
李 揚 | / | 2024.10.22 | 孫杰 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 肖 靖 | / | 2024.11.26-2024.11.28 | 孫杰 | |||
李 揚 | / | 2024.11.26-2024.11.28 | 孫杰 | ||||
楊 宇 | / | 2024.11.26-2024.11.28 | 孫杰 | ||||
張 鵬 | / | 2024.11.26-2024.11.28 | 孫杰 | ||||
卞君權(quán) | / | 2024.11.26-2024.11.28 | 孫杰 | ||||
尹笑塵 | / | 2024.11.26-2024.11.28 | 孫杰 | ||||
實驗室 檢測 | 沈燁文 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
韓志文 | / | / | / | ||||
邰偉文 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
王 楊 | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|