受檢單位名稱 | 昆山奧仕達電動科技有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241195 | 報告出具時間 | 2024.12.16 | ||||
項目所在地 | 昆山市開發(fā)區(qū)環(huán)婁路6號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 吳曉丹 | 聯(lián)系方式 | 13814599503 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、二氧化錫、一氧化碳、鋁合金粉塵、氧化鋁粉塵、工頻電場、激光輻射、紫外輻射(電焊弧光)、噪聲、照度、控制風速 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調查 | 肖 靖 | / | 2024.6.21 | 吳曉丹 | |||
孔德睿 | / | 2024.6.21 | 吳曉丹 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 劉立亞 | / | 2024.12.05-2024.12.07 | 吳曉丹 | |||
尹笑塵 | / | 2024.12.05-2024.12.07 | 吳曉丹 | ||||
實驗室 檢測 | 邰偉文 | / | / | / | |||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
王 楊 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現(xiàn)場采樣照片 |
|