受檢單位名稱(chēng) | 泰州中農(nóng)榜樣飼料科技有限公司 | ||||||
檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 20241226 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.12.23 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 泰州市姜堰區(qū)溱潼鎮(zhèn)河橫村力實(shí)路1號(hào) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 王瑋 | 聯(lián)系方式 | 15366917849 | ||||
檢測(cè)類(lèi)型 | 定期檢測(cè) | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 其他粉塵、噪聲 | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目組 人員
| 類(lèi)別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 朱 鵬 | / | 2024.12.14 | 朱長(zhǎng)河 | |||
卞君權(quán) | / | 2024.12.14 | 朱長(zhǎng)河 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 朱 鵬 | / | 2024.12.14 | 朱長(zhǎng)河 | |||
卞君權(quán) | / | 2024.12.14 | 朱長(zhǎng)河 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè) | 陳亞昆 | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
|