受檢單位名稱 | 蘇州京科模型科技有限公司 | ||||||
檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 20241222 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.12.25 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 常熟市辛莊鎮(zhèn)新陽大道128號(hào)10幢101室 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 胡燕 | 聯(lián)系方式 | 18626279461 | ||||
檢測(cè)類型 | 評(píng)價(jià)檢測(cè) | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 異佛爾酮、環(huán)己酮、二苯基甲烷二異氰酸酯、其他粉塵、石膏粉塵(總粉塵濃度)、石膏粉塵(呼吸性粉塵濃度)、激光輻射、噪聲、照度、控制風(fēng)速 | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 肖 靖 | / | 2024.8.9 | 胡燕 | |||
李 揚(yáng) | / | 2024.8.9 | 胡燕 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 張 鵬 | / | 2024.12.11-2024.12.13 | 胡燕 | |||
卞君權(quán) | / | 2024.12.11-2024.12.13 | 胡燕 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè) | 沈燁文 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
王 楊 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
|