報告編號 | JSTK-(職評)158-2024 | ||||||||
評價報告名稱 | 格林美(江蘇)鈷業(yè)股份有限公司年產10000噸高電壓鋰電池用摻雜四氧化三鈷項目職業(yè)病危害預評價 | ||||||||
建設/用人單位 | 格林美(江蘇)鈷業(yè)股份有限公司 | ||||||||
營業(yè)執(zhí)照號 | 91321200755867681J | 企業(yè)類型 | 大□中?小□微□型 | ||||||
項目所在地 | 江蘇省泰興經濟開發(fā)區(qū)疏港路9號 | ||||||||
用人單位 聯(lián)系人 | 沈超峰 | 聯(lián)系方式 | 180****8805 | ||||||
主要職業(yè)病危害 | 焦亞硫酸鈉、鈷及其化合物、鎳及其化合物、錳及其化合物、硫酸、二氧化硫、氫氧化鈉、硫酸鎳、硫酸鈷、硫酸錳、硫酸鈉、溶劑油、磷酸鈉、硫化氫、硫化鈉、氟化鈣、氟化鎂、氨、氯化銨、三氯化鋁、碳酸氫銨、氟化鈉、鋰及其化合物、二-(2-乙基己基)磷酸酯、二異辛基磷酸 、硫化銅、二(2,4,4-三甲基戊基)次膦酸、噪聲、高溫 | ||||||||
評價結論 | 行業(yè)類別:電子專用材料制造[C3985] | ||||||||
職業(yè)病危害一般□ 嚴重? | |||||||||
技術服務項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業(yè) | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||||
評價服務 | 鄒井全 | 工業(yè)與民用建筑、公共衛(wèi)生管理 | 2024.8-2024.11 | 沈超峰 | |||||
孔德睿 | 建筑學 | 2024.8-2024.11 | 沈超峰 | ||||||
肖靖 | 環(huán)境工程 | 2024.8-2024.11 | 沈超峰 | ||||||
唐 梅 | 化學工程與工藝 | 2024.8-2024.11 | 沈超峰 | ||||||
高菲菲 | 化學工程與技術 | 2024.8-2024.11 | 沈超峰 | ||||||
現(xiàn)場調查 | 唐 梅 | 化學工程與工藝 | 2024.8.19 | 沈超峰 | |||||
高菲菲 | 化學工程與技術 | 2024.8.19 | 沈超峰 | ||||||
技術服務照片 |