受檢單位名稱 | 東臺(tái)中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?/p> | ||||||
檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 20241140 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.12.3 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 鹽城市東臺(tái)五烈鎮(zhèn)橫橋村 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 王建歡 | 聯(lián)系方式 | 18796450871 | ||||
檢測(cè)類型 | 評(píng)價(jià)檢測(cè) | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 正戊烷、硫化氫、工頻電場(chǎng)、噪聲、照度 | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 高菲菲 | / | 2024.9.26 | 董航 | |||
唐 梅 | / | 2024.9.26 | 董航 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 朱 鵬 | / | 2024.11.18-2024.11.20 | 李學(xué)敏 金成 | |||
尹笑塵 | / | 2024.11.18-2024.11.20 | 李學(xué)敏 金成 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè) | 朱巧云 | / | / | / | |||
邰偉文 | / | / | / | ||||
王 楊 | / | / | / | ||||
方敏 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
|