報告編號 | JSTK-(職評)349-2024 | ||||||||
評價報告名稱 | 泰州市口岸機(jī)帶有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 | ||||||||
建設(shè)/用人單位 | 泰州市口岸機(jī)帶有限公司 | ||||||||
營業(yè)執(zhí)照號 | 913212031411448927 | 企業(yè)類型 | 大□中□小?微□型 | ||||||
項(xiàng)目所在地 | 泰州市高港區(qū)口岸街道振強(qiáng)路東側(cè) | ||||||||
用人單位 聯(lián)系人 | 蔡元暉 | 聯(lián)系方式 | 136****7366 | ||||||
主要職業(yè)病危害 | 其他粉塵、炭黑粉塵、噪聲、高溫 | ||||||||
評價結(jié)論 | 行業(yè)類別:C2912 橡膠板、管、帶制造 | ||||||||
職業(yè)病危害一般□ 嚴(yán)重? | |||||||||
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業(yè) | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||||
評價服務(wù) | 鄒井全 | 工業(yè)與民用建筑、公共衛(wèi)生管理 | 2024.11-2024.12 | 蔡元暉 | |||||
高菲菲 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 2024.11-2024.12 | 蔡元暉 | ||||||
唐 梅 | 化學(xué)工程與工藝 | 2024.11-2024.12 | 蔡元暉 | ||||||
孔德睿 | 建筑學(xué) | 2024.11-2024.12 | 蔡元暉 | ||||||
肖靖 | 環(huán)境工程 | 2024.11-2024.12 | 蔡元暉 | ||||||
現(xiàn)場調(diào)查 | 高菲菲 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 2024.12.6 | 蔡元暉 | |||||
唐 梅 | 化學(xué)工程與工藝 | 2024.12.6 | 蔡元暉 | ||||||
技術(shù)服務(wù)照片 |