受檢單位名稱 | 萬向精工江蘇有限公司 | ||||||
檢測報(bào)告編號 | 20241138 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.12.2 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 泰州市高港區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園永進(jìn)路19號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 耿雨花 | 聯(lián)系方式 | 0523-89507888 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 甲醇、碳酸鈉、其他粉塵、工頻電場、噪聲、照度 | ||||||
檢測項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 劉立亞 | / | 2024.11.16 | 耿雨花 | |||
卞君權(quán) | / | 2024.11.16 | 耿雨花 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 劉立亞 | / | 2024.11.16 | 耿雨花 | |||
卞君權(quán) | / | 2024.11.16 | 耿雨花 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測 | 朱巧云 | / | / | / | |||
韓志文 | / | / | / | ||||
邰偉文 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
方敏 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|