受檢單位名稱 | 泰州市瑞科油品銷售有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241153 | 報告出具時間 | 2024.11.26 | ||||
項目所在地 | 泰州市醫(yī)藥高新區(qū)泰州大道988號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 錢衛(wèi)東 | 聯系方式 | 18952676703 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 溶劑汽油、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 劉立亞 | / | 2024.11.20 | 錢衛(wèi)東 | |||
楊 宇 | / | 2024.11.20 | 錢衛(wèi)東 | ||||
現場采樣 | 劉立亞 | / | 2024.11.20 | 錢衛(wèi)東 | |||
楊 宇 | / | 2024.11.20 | 錢衛(wèi)東 | ||||
實驗室 檢測 | 朱巧云 | / | / | / | |||
方敏 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|