受檢單位名稱 | 武田藥品(中國)有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241122 | 報告出具時間 | 2024.11.21 | ||||
項目所在地 | 泰州市醫(yī)藥高新區(qū)藥城大道836號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 潘杰 | 聯(lián)系方式 | 17351629991 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 工頻電場、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 朱 鵬 | / | 2024.11.13 | 潘杰 | |||
張 鵬 | / | 2024.11.13 | 潘杰 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 朱 鵬 | / | 2024.11.13 | 潘杰 | |||
張 鵬 | / | 2024.11.13 | 潘杰 | ||||
實驗室 檢測 | / | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現(xiàn)場采樣照片 |
|