受檢單位名稱 | 江蘇博濤智能熱工股份有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241032 | 報告出具時間 | 2024.11.18 | ||||
項目所在地 | 辛莊鎮(zhèn)規(guī)劃長禧路以西、富麗路以北 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 李果印 | 聯(lián)系方式 | 13914937490 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、鉬及其化合物(鉬,不溶性化合物)、三氧化鉻、錳及其化合物、鎳及其化合物(金屬鎳與難溶性鎳化合物)、一氧化碳、電焊煙塵、其他粉塵、工頻電場、激光輻射、紫外輻射(電焊弧光)、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 肖靖 | / | 2024.08.01 | 李果印 | |||
李揚 | / | 2024.08.01 | 李果印 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 卞君權(quán) | / | 2024.10.24-2024.10.26 | 李果印 | |||
肖靖 | / | 2024.10.24-2024.10.26 | 李果印 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
邰偉文 | / | / | / | ||||
王楊 | / | / | / | ||||
韓志文 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|