受檢單位名稱 | 泰興市海誠船舶設備有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240960 | 報告出具時間 | 2024.10.16 | ||||
項目所在地 | 泰興市張橋鎮(zhèn)工業(yè)集聚區(qū)同創(chuàng)路299號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 楊秀楠 | 聯(lián)系方式 | 13852699163 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、錳及其化合物、二甲苯、乙苯、正丁醇、電焊煙塵、砂輪磨塵、其他粉塵、紫外輻射(電焊弧光)、激光輻射、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 卞君權 | / | 2024.10.11 | 楊秀楠 | |||
沈燁文 | / | 2024.10.11 | 楊秀楠 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 卞君權 | / | 2024.10.11 | 楊秀楠 | |||
沈燁文 | / | 2024.10.11 | 楊秀楠 | ||||
實驗室 檢測 | 邰偉文 | / | / | / | |||
王楊 | / | / | / | ||||
韓志文 | / | / | / | ||||
朱巧云 | / | / | / | ||||
沈燁文 | / | / | / | ||||
方敏 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
技術服務、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現(xiàn)場采樣照片 |
|