報告編號 | JSTK-(職評)259-2024 | ||||||||
評價報告名稱 | 星巴克(昆山)咖啡有限公司新建咖啡生產(chǎn)項目職業(yè)病危害控制效果評價報告書 | ||||||||
建設(shè)/用人單位 | 星巴克(昆山)咖啡有限公司 | ||||||||
營業(yè)執(zhí)照號 | 91320583MA213YW984 | 企業(yè)類型 | 大□中□小■微□型 | ||||||
項目所在地 | 江蘇省昆山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)星創(chuàng)路1號 | ||||||||
用人單位 聯(lián)系人 | 陳琳琳 | 聯(lián)系方式 | 173****9095 | ||||||
主要職業(yè)病 危害 | 谷物粉塵、電焊煙塵、紫外輻射、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、金屬鎳與難溶性鎳化合物、鉬,不溶性化合物、高溫、噪聲、x射線、工頻電場等。 | ||||||||
評價結(jié)論 | 行業(yè)類別:其他食品制造 C149 | ||||||||
職業(yè)病危害一般■ 嚴重□ | |||||||||
技術(shù)服務(wù)項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業(yè) | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||||
評價服務(wù) | 鄒井全 | 工業(yè)與民用建筑、公共衛(wèi)生管理 | 2024.2-2024.10 | 陳琳琳 | |||||
肖 靖 | 環(huán)境工程 | ||||||||
唐 梅 | 化學(xué)工程與工藝 | ||||||||
高菲菲 | 環(huán)境工程/化學(xué)工程與技術(shù) | ||||||||
李 揚 | 過程裝備與控制工程 | ||||||||
孔德睿 | 建筑學(xué) | ||||||||
現(xiàn)場調(diào)查及分析 | 肖 靖 | 環(huán)境工程 | 2024.2.27 | ||||||
李 揚 | 過程裝備與控制工程 | ||||||||
唐 梅 | 化學(xué)工程與工藝 | ||||||||
技術(shù)服務(wù)照片 |