受檢單位名稱 | 江蘇杜瑞制藥有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240894 | 報告出具時間 | 2024年10月11日 | ||||
項目所在地 | 濱江工業(yè)園原料藥公共服務平臺 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 高雯翔 | 聯(lián)系方式 | 18951164898 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 二氯甲烷、丙酮、甲醇、吡啶、甲苯、甲酸、環(huán)己烷、乙酸乙酯、四氫呋喃、異丙醇、氯化氫及鹽酸、氨、氰化物、碳酸鈉、氫氧化鈉、活性炭粉塵、其他粉塵、高溫、噪聲、照度、控制風速 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調查 | 高菲菲 | / | 2024.09.20 | 王春波 | |||
唐梅 | / | 2024.09.20 | 王春波 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 韓志文 | / | 2024.09.24-2024.09.26 | 王春波 | |||
高菲菲 | / | 2024.09.24-2024.09.26 | 王春波 | ||||
實驗室 檢測 | 方敏 | / | / | / | |||
沈燁文 | / | / | / | ||||
朱巧云 | / | / | / | ||||
王楊 | / | / | / | ||||
韓志文 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
邰偉文 | / | / | / | ||||
技術服務、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現(xiàn)場采樣照片 |
|