受檢單位名稱 | 鹽城市勁風(fēng)節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||||||
檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 20240857 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024年9月29日 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 鹽城市鹽都區(qū)鹽龍街道華銳中路9號(hào) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 潘杰 | 聯(lián)系方式 | 15380587666 | ||||
檢測(cè)類型 | 定期檢測(cè) | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、錳及其化合物、溶劑汽油、電焊煙塵、砂輪磨塵、其他粉塵、外輻射(電焊弧光)、噪聲 | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 劉立亞 | / | 2024.09.13 | 朱元祝 | |||
朱鵬 | / | 2024.09.13 | 朱元祝 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 劉立亞 | / | 2024.09.13 | 朱元祝 | |||
朱鵬 | / | 2024.09.13 | 朱元祝 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè) | 陳亞昆 | / | / | / | |||
王楊 | / | / | / | ||||
邰偉文 | / | / | / | ||||
韓志文 | / | / | / | ||||
沈燁文 | / | / | / | ||||
朱巧云 | / | / | / | ||||
方敏 | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
|