機構名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 泰興金緣精細化工有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目基本情況 | 根據(jù)《危險化學品目錄》(2015版,2022年調(diào)整),企業(yè)涉及的危險化學品如下: 產(chǎn)品:氯丁膠粘劑(序號:2828,第34項)、聚氨酯類膠粘劑(序號:2828,第25項)、 丙烯酸酯聚合物類膠粘劑(序號:2828,第18項)、酚醛復合結構型膠粘劑(序號:2828,第20項); 原料:乙酸乙烯酯(序號:2650、CAS:108-05-4)、過二硫酸銨(序號:851、CAS:7727-54-0)、鹽酸(序號:2507、CAS:7647-01-0)、溶劑油[閉杯閃點≤60℃](序號:1734)、環(huán)己烷(序號:953、CAS:110-82-7)、2-丁酮(序號:236、CAS:78-93-3)、甲基丙烯酸甲酯[穩(wěn)定的](序號:1105、CAS:80-62-6)、過氧化二苯甲酰[含量≤77%,含水≥23%] (序號:874、CAS:94-36-0)、碳酸二甲酯(序號:2110、CAS:616-38-6)、甲苯二異氰酸酯(序號:1017、CAS:26471-62-5)、苯甲酰氯(序號:82、CAS:98-88-4)、丙烯酸正丁酯(序號:153、CAS:141-32-2)、2-丙烯酸異辛酯(序號:152、CAS:29590-42-9)、乙酸乙酯(序號:2651、CAS:141-78-6)、甲苯(序號:1014、CAS:108-88-3)、丙酮(序號:137、CAS:67-64-1)、鄰苯二甲酸二異丁酯(序號:1251、CAS:84-69-5)、2,2'-偶氮二異丁腈(序號:1600、CAS號78-67-1); 公用工程與輔助設施:氮氣(序號172)、柴油(發(fā)電機燃料,序號1674)。 依據(jù)《易制毒化學品管理條例》(國務院令第445 號,根據(jù)國務院令第653 號、666 號、703 號修改,經(jīng)國辦函〔2014〕40 號和國辦函〔2017〕120號及國辦函〔2021〕58 號增補)辨識,企業(yè)涉及的鹽酸、丁酮、甲苯、丙酮是第三類易制毒化學品。 根據(jù)《國家安監(jiān)總局關于公布首批重點監(jiān)管的危險化學品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2011〕95號)和《國家安全監(jiān)管總局關于公布第二批重點監(jiān)管危險化學品名錄的通知》(安監(jiān)總管三[2013]12號),企業(yè)涉及的乙酸乙烯酯、過氧化二苯甲酰(BPO) 、甲苯二異氰酸酯 (TDI) 、乙酸乙酯、甲苯、2,2'-偶氮二異丁腈屬于重點監(jiān)管的危險化學品。 企業(yè)不涉及高毒物品、監(jiān)控化學品、劇毒化學品、易制爆危險化學品、特別管控危險化學品。 根據(jù)《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》(安監(jiān)總管三[2009]116號)及《國家安全監(jiān)管總局關于公布第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監(jiān)總管三[2013]3號),企業(yè)不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝。 根據(jù)《爆炸危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》(GB50058-2014)、《工貿(mào) 行業(yè)重點可燃性粉塵目錄(2015 版)》(安監(jiān)總廳管四〔2015〕84 號) 的要求,涉及到固體物料聚乙烯醇、過硫酸銨、氯丁二烯橡膠、抗氧化劑、 叔丁酚醛樹酯、熱塑型丁苯橡膠、偶氮二異丁腈、聚酯樹脂、硅改性丁晴橡膠、酚醛樹脂等為顆粒狀固體,故本項目不涉及爆炸性粉塵作業(yè)場所。 根據(jù)《關于規(guī)范化工企業(yè)自動控制技術改造工作的意見》(蘇安監(jiān)〔2009〕109 號),企業(yè)埋地罐區(qū)和倉庫二為高危儲存設施。 | |||
重大危險源情況 | 根據(jù)《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018),企業(yè)生產(chǎn)單元和儲存單元不涉及危險化學品重大危險源。 | |||
評 價 結 論 | 泰興金緣精細化工有限公司安全生產(chǎn)條件符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的規(guī)定要求,具備換發(fā)危險化學品安全生產(chǎn)許可證的條件。申請領證品種和規(guī)模:氯丁膠粘劑(序號:2828,第 34 項)(5000噸/年)、聚氨酯類膠粘劑(序號:2828,第25 項)(6000 噸/年)、 丙烯酸酯聚合物類膠粘劑(序號:2828,第 18 項)(2800 噸/年)、酚醛復合結構型膠粘劑(序號:2828,第 20 項)(200 噸/年)。 | |||
項目組成員 | 杭有鋒 | 1700000000200499 | 電氣 | 注安 |
劉 斌 | 1100000000201308 | 化工工藝 | 高工 | |
楊 湧 | 1600000000200457 | 自動化 | 注安 | |
高菲菲 | 1700000000200355 | 化工工藝 | 注安 | |
朱 鑫 | 1500000000302441 | 化工機械 | 注安 | |
鄒井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
影 像 資 料 |
|